SKYROVER S1 Fly More Combo 8K Drone Bundle with Remote Screen Controller – White
The SKYROVER S1 Fly More Combo is a lightweight camera-drone bundle designed for aerial photography, 4K video capture, and intelligent flight. It features a 12MP CMOS camera, 4K/60fps recording, a built-in gimbal, hybrid image stabilization, autofocus, and 4× digital zoom.
The S1 offers up to 120 minutes of combined maximum flight time, a maximum flight and transmission distance of 7.46 miles, GPS/Galileo positioning, and forward/downward obstacle avoidance. Intelligent flight modes include Dynamic Tracking, Follow User, Circle, Low-Battery Auto-Landing, and Return to Take-Off Point.
Key Features
- 12MP CMOS camera
- 4K UHD (2160p) video
- 4K/60fps recording
- Full HD 1080p up to 120 FPS
- Built-in camera gimbal
- Hybrid image stabilization
- Autofocus
- 4× digital zoom
- JPEG & RAW photography
- H.264 & H.265 video encoding
- Forward & downward obstacle avoidance
- GPS + Galileo positioning
- Dynamic Tracking
- Follow User
- Circle Flight
- Low-Battery Auto-Landing
- Return to Take-Off Point
- Up to 120 minutes combined maximum flight time
- Maximum flight distance: 7.46 miles
- Maximum transmission distance: 7.46 miles
- Maximum horizontal speed: 33.55 mph
- Wind resistance up to 23.94 mph
- Android & Apple iOS compatibility
- microSD / microSDHC / microSDXC support
- USB-C charging
- Rechargeable removable battery
General Specifications
| Specification | Details |
|---|---|
| Brand | SKYROVER |
| Model Number | SKYROVER S1 Fly More Combo SC |
| Product Name | S1 Fly More Combo 8K Drone Bundle with Remote Screen Controller |
| Color | White |
| Assembly Required | No |
| Recommended Minimum Age | 16 years |
Flight Specifications
| Specification | Details |
|---|---|
| Autonomous Flight Modes | Circle, Dynamic Tracking, Follow User, Low-Battery Auto-Landing, Return to Take-Off Point |
| Obstacle Avoidance | Forward, Downward |
| Directional Controls | All |
| Maximum Flight Time | 120 minutes |
| Maximum Flight Distance | 7.46 miles |
| Maximum Transmission Distance | 7.46 miles |
| Maximum Horizontal Speed | 33.55 mph |
| Maximum Altitude Above Sea Level | 5,000 m |
| Maximum Wind Resistance | 23.94 mph |
| Number of Rotors | 4 |
Camera Specifications
| Specification | Details |
|---|---|
| Integrated Camera | Yes |
| Effective Pixels | 12 MP |
| Image Sensor | CMOS |
| Standard Video Resolution | 4K (2160p) |
| Video Recording | 4K/60fps |
| Maximum Frame Rate | 1080p Full HD @ 120 FPS |
| Photo Resolution | 12 MP |
| Field of View | 83° |
| Camera Gimbal | Built-in |
| Autofocus | Yes |
| Image Stabilization | Hybrid |
| Digital Zoom | 4× |
| Optical Zoom | None |
| Burst Mode | Yes |
| Maximum Bit Rate | 20,000 Kbps |
| Video Encoding | H.264, H.265 |
| Image Formats | JPEG, RAW |
| FPV | No |
Control & Connectivity
| Specification | Details |
|---|---|
| Control Type | Remote Control |
| Integrated GPS | Yes |
| Positioning | GPS, Galileo |
| Wireless Connectivity | RF 2.4 GHz / Low Latency, Wi-Fi |
| Frequency Bands | 2.4 GHz, 5.73 GHz |
| App Compatible | Yes |
| Operating Systems | Android, Apple iOS |
| Mobile Device Holder | Yes |
| Maximum Device Width | 3.5 in |
| Landing Gear / Legs | Included |
Dimensions & Weight
| Specification | Details |
|---|---|
| Length | 6.30 in |
| Width | 3.80 in |
| Height | 2.50 in |
| Weight with Battery | 249 g |
| Weight (lbs) | 0.55 lbs |
| Dimensions (in) | 6.30 × 3.80 × 2.50 in |
Storage
| Specification | Details |
|---|---|
| Memory Card Compatibility | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Memory Card Included | No |
| Built-in Storage | None / 0 GB |
Battery & Power
| Specification | Details |
|---|---|
| Rechargeable Battery | Yes |
| Removable Battery | Yes |
| Battery Model | FCGCDDB |
| Battery Capacity | 2,560 mAh |
| Battery Chemistry | Lithium-Polymer |
| Battery Voltage | 11.55 V |
| Charging Time | 60 minutes |
| Charging Interface | USB-C |
| Controller Battery Included | Yes |
| Controller Battery Chemistry | Lithium-Polymer |
Warranty
| Warranty | Coverage |
|---|---|
| Parts | 1 Year |
| Labor | 1 Year |
Product Identifiers
| Identifier | Value |
|---|---|
| UPC / GTIN | 860014305795 |
| BSIN | J3Q5QSQR8Z |
| Source SKU | 7766812 |
| Model Number | SKYROVER S1 Fly More Combo SC |














Editionsani_Admin –
BEST